| —– | —- | —— | —– | ——- | ————– |
| BCC.C1 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mbps | 36 |
| BCC.C2 | 1核 | 2GB | 80GB | 2Mbps | 70 |
| BCC.C3 | 1核 | 4GB | 160GB | 3Mbps | 130 |
二、標(biāo)準(zhǔn)系列
標(biāo)準(zhǔn)系列服務(wù)器是適用于中等需求的企業(yè)或開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。以下是標(biāo)準(zhǔn)系列服務(wù)器的價(jià)格表。
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| —– | —- | —— | —– | ——– | ————– |
| BCC.S1 | 2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 90 |
| BCC.S2 | 2核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 160 |
| BCC.S3 | 4核 | 16GB | 160GB | 6Mbps | 320 |
| BCC.S4 | 8核 | 32GB | 320GB | 8Mbps | 650 |
| BCC.S5 | 16核 | 64GB | 640GB | 10Mbps | 1300 |
三、計(jì)算增強(qiáng)系列
計(jì)算增強(qiáng)系列服務(wù)器是適用于高性能和大規(guī)模計(jì)算的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。以下是計(jì)算增強(qiáng)系列服務(wù)器的價(jià)格表。
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| —— | ——— | ——- | —— | ——— | ————– |
| BCC.G1 | 4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 240 |
| BCC.G2 | 6核 | 32GB | 80GB | 8Mbps | 480 |
| BCC.G3 | 8核 | 64GB | 160GB | 16Mbps | 960 |
| BCC.G4 | 12核 | 128GB | 320GB | 24Mbps | 1900 |
| BCC.G5 | 16核 | 256GB | 640GB | 40Mbps | 3800 |
| BCC.G6 | 24核 | 384GB | 1.28TB | 80Mbps | 7500 |
| BCC.G7 | 32核 | 768GB | 2.56TB | 160Mbps | 15000 |
| BCC.G8 | 48核 | 1536GB | 5.12TB | 320Mbps | 30000 |
四、GPU計(jì)算增強(qiáng)系列
GPU計(jì)算增強(qiáng)系列服務(wù)器是適用于高性能GPU計(jì)算的企業(yè)或團(tuán)隊(duì)。以下是GPU計(jì)算增強(qiáng)系列服務(wù)器的價(jià)格表。
| 配置 | CPU | GPU型號(hào) | GPU數(shù)量 | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| —— | —- | ————————– | ——- | ——- | —— | ——— | ————– |
| BCC.F1 | 4核 | NVIDIA Tesla K40 | 1 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 3400 |
| BCC.F2 | 6核 | NVIDIA Tesla K80 | 2 | 32GB | 80GB | 8Mbps | 6800 |
| BCC.F3 | 8核 | NVIDIA Tesla V100 | 1 | 64GB | 160GB | 16Mbps | 13800 |
| BCC.F4 | 12核 | NVIDIA Tesla V100 | 2 | 128GB | 320GB | 24Mbps | 27600 |
| BCC.F5 | 16核 | NVIDIA Tesla P40 | 4 | 256GB | 640GB | 40Mbps | 55000 |
| BCC.F6 | 24核 | NVIDIA Tesla T4 | 8 | 384GB | 1.28TB | 80Mbps | 110000 |
| BCC.F7 | 32核 | NVIDIA Tesla V100S | 4 | 768GB | 2.56TB | 160Mbps | 220000 |
| BCC.F8 | 48核 | NVIDIA Tesla V100S | 8 | 1536GB | 5.12TB | 320Mbps | 440000 |
| BCC.F9 | 48核 | NVIDIA A100 Tensor Core 80 | 8 | 3072GB | 10.24TB | 640Mbps | 880000 |
以上是百度智能云服務(wù)器的價(jià)格表,用戶(hù)可根據(jù)自己的需求選擇合適的服務(wù)器配置。需要注意的是,以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格可能會(huì)受到地域、帶寬等因素的影響,用戶(hù)需以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
以上就是小編關(guān)于“百度智能云服務(wù)器價(jià)格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專(zhuān)注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性?xún)r(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過(guò)50萬(wàn)網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱(chēng)號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷(xiāo),最低僅需48元!
http://www.ps-sw.cn/cloudhost/