| ———————– | —— | ———- | —————— |
| ecs.t5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.002 |
| ecs.t5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.008 |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.016 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.032 |
| ecs.t5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.063 |
| ecs.t5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.126 |
| ecs.t5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.252 |
| ecs.t5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 0.378 |
| ecs.t5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 0.504 |
| ecs.t5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 0.756 |
| ecs.t5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 1.008 |
| ecs.t5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 1.512 |
| ecs.t5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 2.016 |
| ecs.t5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 3.024 |
| ecs.t5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 4.032 |
| ecs.t5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 6.048 |
| ecs.t5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 8.064 |
| ecs.t5-lc1m2.2xlarge | 8 | 32 | 0.39 |
| ecs.t5-lc1m2.4xlarge | 16 | 64 | 0.78 |
| ecs.t5-lc1m2.8xlarge | 32 | 128 | 1.56 |
| ecs.t5-lc1m2.16xlarge | 64 | 256 | 3.12 |
| ecs.t5-lc1m2.32xlarge | 128 | 512 | 6.24 |
| ecs.t5-lc1m2.48xlarge | 192 | 768 | 9.36 |
| ecs.t5-lc1m2.64xlarge | 256 | 1024 | 12.48 |
| ecs.r5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.0067 |
| ecs.r5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.027 |
| ecs.r5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.054 |
| ecs.r5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.108 |
| ecs.r5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.213 |
| ecs.r5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.426 |
| ecs.r5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.849 |
| ecs.r5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.273 |
| ecs.r5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.697 |
| ecs.r5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.545 |
| ecs.r5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 3.393 |
| ecs.r5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 5.089 |
| ecs.r5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 6.785 |
| ecs.r5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 10.177 |
| ecs.r5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 13.569 |
| ecs.r5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 20.353 |
| ecs.r5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 27.137 |
| ecs.c5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.006 |
| ecs.c5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.024 |
| ecs.c5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.047 |
| ecs.c5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.095 |
| ecs.c5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.187 |
| ecs.c5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.374 |
| ecs.c5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.748 |
| ecs.c5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.122 |
| ecs.c5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.496 |
| ecs.c5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.243 |
| ecs.c5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 2.991 |
| ecs.c5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 4.486 |
| ecs.c5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 5.982 |
| ecs.c5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 8.973 |
| ecs.c5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 11.965 |
2. 包年包月云服務(wù)器
阿里云的包年包月云服務(wù)器的價(jià)格根據(jù)實(shí)例規(guī)格和時(shí)長(zhǎng)等因素不同,例如:
– ecs.t5-lc1m1.small(1核、2G),按月付費(fèi)為66元/月;
– ecs.t5-lc1m1.large(2核、8G),按月付費(fèi)為218元/月;
– ecs.t5-lc1m1.8xlarge(32核、128G),按月付費(fèi)為3803元/月。
二、騰訊云
騰訊云是另一家國(guó)內(nèi)知名的云服務(wù)提供商,其云服務(wù)器計(jì)費(fèi)方式和阿里云類似。騰訊云的云服務(wù)器實(shí)例包括包年包月和按量計(jì)費(fèi)兩種計(jì)費(fèi)方式。其中,按量計(jì)費(fèi)的云服務(wù)器,用戶可以根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)啟動(dòng)或停止,實(shí)現(xiàn)隨時(shí)自動(dòng)擴(kuò)展。而包年包月的云服務(wù)器則由用戶預(yù)先購(gòu)買并指定固定時(shí)長(zhǎng)(1年或3年)。下面,我們以騰訊云云服務(wù)器中的CVM(Cloud Virtual Machine)云服務(wù)器為例來進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
1. 按量計(jì)費(fèi)云服務(wù)器
騰訊云的按量計(jì)費(fèi)云服務(wù)器價(jià)格同樣是按照機(jī)型、CPU、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)等不同的需求來計(jì)費(fèi),如下表所示:
| 機(jī)型 | vCPU數(shù) | 內(nèi)存(GB) | 每小時(shí)價(jià)格(元) |
| —————- | —— | ———- | —————– |
| S1.SMALL1 | 1 | 1 | 0.021 |
| S1.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.042 |
| S1.LARGE1 | 2 | 4 | 0.085 |
| S1.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.17 |
| S1.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.338 |
| S1.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.677 |
| S2.MEDIUM4 | 2 | 8 | 0.085 |
| S2.LARGE8 | 4 | 16 | 0.17 |
| S2.2XLARGE16 | 8 | 32 | 0.338 |
| S2.4XLARGE32 | 16 | 64 | 0.677 |
| S3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.085 |
| S3.LARGE16 | 4 | 16 | 0.17 |
| S3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 0.338 |
| S3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 0.677 |
| S3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 1.354 |
| T1.SMALL1 | 1 | 1 | 0.011 |
| T1.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.021 |
| T1.LARGE1 | 2 | 4 | 0.042 |
| T1.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.085 |
| T1.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.17 |
| T1.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.338 |
| T1.8XLARGE1 | 32 | 64 | 0.677 |
| T2.SMALL1 | 1 | 1 | 0.01 |
| T2.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.02 |
| T2.LARGE1 | 2 | 4 | 0.04 |
| T2.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.08 |
| T2.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.16 |
| T2.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.32 |
| T2.8XLARGE1 | 32 | 64 | 0.64 |
2. 包年包月云服務(wù)器
騰訊云的包年包月云服務(wù)器也是按照機(jī)型、CPU、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)等不同的需求來計(jì)費(fèi),價(jià)格為每月不同的價(jià)格。例如:
– S1.MEDIUM1(1核、2G),按月付費(fèi)為79元/月;
– S1.4XLARGE1(16核、32G),按月付費(fèi)為1369元/月;
– S3.4XLARGE64(16核、64G),按月付費(fèi)為2676元/月。
三、華為云
華為云是華為公司旗下的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái),其全球服務(wù)已覆蓋全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。華為云的云服務(wù)器計(jì)費(fèi)方式和其他云服務(wù)提供商類似,同樣也是按量付費(fèi)和包年包月兩種計(jì)費(fèi)方式。下面,我們以華為云云服務(wù)器中的云服務(wù)器ECS為例進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
1. 按量計(jì)費(fèi)云服務(wù)器
華為云的按量付費(fèi)云服務(wù)器實(shí)例的價(jià)格根據(jù)CPU、內(nèi)存、帶寬、存儲(chǔ)以及實(shí)例時(shí)長(zhǎng)等因素決定,如下表所示:
| 機(jī)型 | vCPU數(shù) | 內(nèi)存(GB) | 每小時(shí)價(jià)格(元) |
| ——————- |—————————– | —————————–| —————–|
| ucloud.1vcpu-1gb | 1 | 1 | 0.048 |
| ucloud.1vcpu-2gb | 1 | 2 | 0.097 |
| ucloud.2vcpu-4gb | 2 | 4 | 0.194 |
| ucloud.4vcpu-8gb | 4 | 8 | 0.387 |
| ucloud.6vcpu-12gb | 6 | 12 | 0.58 |
| ucloud.8vcpu-16gb | 8 | 16 | 0.774 |
| ucloud.12vcpu-24gb | 12 | 24 | 1.161 |
| ucloud.16vcpu-32gb | 16 | 32 | 1.548 |
| ucloud.24vcpu-48gb | 24 | 48 | 2.322 |
| ucloud.32vcpu-64gb | 32 | 64 | 3.096 |
| ucloud.48vcpu-96gb | 48 | 96 | 4.644 |
| ucloud.64vcpu-128gb | 64 | 128 | 6.192 |
| ucloud.96vcpu-196gb | 96 | 196 | 9.288 |
| ucloud.128vcpu-256gb| 128 | 256 | 12.384 |
2. 包年包月云服務(wù)器
華為云的包年包月云服務(wù)器價(jià)格根據(jù)實(shí)例類型和所購(gòu)買的時(shí)長(zhǎng)等因素不同,如下表所示:
| 機(jī)型 | CPU(個(gè)) | 內(nèi)存(GB) | 存儲(chǔ)(GB) | 帶寬(Mbps) | 時(shí)長(zhǎng)(月) | 總價(jià)格(元/月) |
| ——— | ——— | ———- | ———- | ———– | ———-| ————— |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 134 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 119 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 6 | 104 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 12 | 89 |
|
以上就是小編關(guān)于“云服務(wù)器平臺(tái)價(jià)格對(duì)比”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性價(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷,最低僅需48元!
http://www.ps-sw.cn/cloudhost/