— | — | —
1核2GB | 包年 | 737.6
1核2GB | 按量 | 0.368/小時(shí)
增強(qiáng)型
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
2核8GB | 包年 | 2483.2
2核8GB | 按量 | 1.238/小時(shí)
2、計(jì)算型實(shí)例
C系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
2核4GB | 包年 | 1365.6
2核4GB | 按量 | 0.683/小時(shí)
M系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
16核64GB | 包年 | 16264
16核64GB | 按量 | 8.132/小時(shí)
G系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
8核32GB | 包年 | 6569.6
8核32GB | 按量 | 3.284/小時(shí)
CN系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
32核128GB | 包年 | 67181.6
32核128GB | 按量 | 33.59/小時(shí)
CCN系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
80核256GB | 包年 | 252768
80核256GB | 按量 | 1263.84/小時(shí)
3、內(nèi)存型實(shí)例
R系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
4核64GB | 包年 | 10446.4
4核64GB | 按量 | 5.223/小時(shí)
XR系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
12核192GB | 包年 | 43539.2
12核192GB | 按量 | 21.766/小時(shí)
MR系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
16核256GB | 包年 | 70384
16核256GB | 按量 | 35.192/小時(shí)
4、存儲(chǔ)型實(shí)例
S系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
4核32GB | 包年 | 5418.4
4核32GB | 按量 | 2.71/小時(shí)
I系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
8核64GB | 包年 | 18778.4
8核64GB | 按量 | 9.389/小時(shí)
D系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
16核96GB | 包年 | 33364.8
16核96GB | 按量 | 16.682/小時(shí)
X系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
8核64GB | 包年 | 16720
8核64GB | 按量 | 8.36/小時(shí)
XD系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
12核96GB | 包年 | 26313.6
12核96GB | 按量 | 13.171/小時(shí)
P系列
配置 | 周期 | 價(jià)格(元/月)
— | — | —
64核512GB | 包年 | 181620.8
64核512GB | 按量 | 908.104/小時(shí)
四、總結(jié)
阿里云提供了豐富的ECS實(shí)例系列和計(jì)費(fèi)方式,用戶可根據(jù)自身需求選擇適合的實(shí)例。在選擇ECS實(shí)例時(shí)需注意實(shí)例的計(jì)算能力、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)帶寬和操作系統(tǒng)等配置。
此外,阿里云也提供了強(qiáng)大的云計(jì)算服務(wù)和安全保障,包括云數(shù)據(jù)庫(kù)、云存儲(chǔ)、容器服務(wù)、CDN加速、ddos防護(hù)等。
因此,阿里云是企業(yè)、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商以及開(kāi)發(fā)者選擇云計(jì)算服務(wù)的重要選擇之一。
以上就是小編關(guān)于“阿里云服務(wù)器配置及報(bào)價(jià)”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性價(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過(guò)50萬(wàn)網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷,最低僅需48元!
http://www.ps-sw.cn/cloudhost/