
| 產(chǎn)品名稱: | Java1型 | Java2型 | Java4型 | Java5型 | Java6型 | Java7型 | Java8型 |
| 產(chǎn)品編號(hào): | java001 | java002 | java004 | java005 | java006 | java007 | java008 |
| 價(jià)格:(元/年) | 398 元 | 598 元 | 998 元 | 1088 元 | 1488 元 | 3288 元 | 4888 元 |
| 購(gòu)買/試用: | |||||||
| 操作系統(tǒng): | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| web空間: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
| 網(wǎng)站備份空間: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
| TOMCAT內(nèi)存: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G |
| 流量:(電信機(jī)房) | 30G/月 | 40G/月 | 80G/月 | 100G/月 | 120G/月 | 150G/月 | 300G/月 |
| 流量:(雙線機(jī)房) | 15G/月 | 20G/月 | 40G/月 | 50G/月 | 60G/月 | 75G/月 | 150G/月 |
| 贈(zèng)送郵箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
| 郵箱數(shù)量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù) | 100M | 200M | |||||
| mysql數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||||
| 綁定域名 | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) |
| 帶寬上限 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 |
| 機(jī)房(雙線/電信) | |||||||
| JSP(JAVA) | |||||||
| CGI/PERL: | |||||||
| PHP | |||||||
| 自助重啟Tomcat | |||||||
| 應(yīng)用程序部署工具 | |||||||
| FTP管理: | |||||||
| Shockware/Flash支持 | |||||||
| 在線發(fā)信組件 | |||||||
| 贈(zèng)送訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 流量分析 | |||||||
| 用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
| 綁定域名 | |||||||
| 設(shè)置首頁(yè) | |||||||
| 在線修改FTP密碼 | |||||||
| Urlrewrite |
|
|
|||||
| 查看空間使用情況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)定期備份 | |
|
|||||
| 數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||
| 千M防火墻系統(tǒng) | |||||||
| QQ、全球免費(fèi)電話支持 | |||||||
| 24x7x365在線有問(wèn)必答 | |||||||
| 24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||
| 詳細(xì)介紹/購(gòu)買 | |||||||
400-028-5800
028-62778877
您好,非正常上班時(shí)間若有緊急技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥總機(jī)后按7號(hào)鍵, 其他問(wèn)題請(qǐng)?zhí)峤还位蛟谏习鄷r(shí)間聯(lián)系,謝謝支持!